MEN'S STYLES/(cm) S M L XL
A: CHEST(胸囲) 92 98 104 110
B: WAIST(ウエスト) 83 88 93 98
C: SEAT(ヒップ) 97 102 107 112
D: INSEAM. short(股下・ショート丈) 74-76 76-78 78-80 80-82
D: INSEAM. regular(股下・ロング丈) 78-80 80-82 82-84 84-86

HAGLOFS/SIZE CHART(CM) 基本となるサイズ

LADY'S (Q) STYLES/(cm) S M L XL
A: CHEST(胸囲) 85 90 95 100
B: WAIST(ウエスト) 69 74 79 84
C: SEAT(ヒップ) 97 101 105 109
D: INSEAM. short(股下・ショート丈) 74 76 78 80
D: INSEAM. regular(股下・ロング丈) 78 80   82   84    
LADY'S (Q) STYLES/(cm) 36 38 40 42
A: CHEST(胸囲) 84 88 92 96
B: WAIST(ウエスト) 68 72 76 80
C: SEAT(ヒップ) 97 100 103 106
D: INSEAM. short(股下・ショート丈) 72 74 76 78
D: INSEAM. regular(股下・ロング丈) 76-77 78-79  80-81   82-83    
A: CHEST(胸囲)
B: WAIST(胴囲)
C: SEAT(腰回り)
D: INSEAM. short(股下・ショート丈/ロング丈)
注:アイテムによって、サイズ表示と異なるものがあります。
stance(スタンス)ステューシー、エルブラウン、ホグロフスの正規取り扱い店
http://www.stance-online.com
                  問い合わせ    個人情報保護方針    特定商法取引法   ホーム